Price (USD)

$0

Market Cap (USD)

$0

Coin Supply (BONC)

0

Network Hashrate

0 KH/s

Next Halving

0 Days 0 Hours 0 Minutes


Bonkcoin DNS Seeder

View active Bonkcoin network nodes and their details, including IP addresses, ports, and protocol versions.

Statistics

Total IPv4 Peers: 14

Total IPv6 Peers: 12

Allowed Protocol: 70016

Last Updated

Last updated: 26-04-2025 09:09:08

dig seed.bonkcoinexplorer.com A

dig seed.bonkcoinexplorer.com AAAA

nslookup seed.bonkcoinexplorer.com

IP Port Version Protocol
104.238.188.74 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
136.244.89.223 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
143.198.155.6 14327 /bonktoshi:1.2.0/ 70016
144.76.222.140 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
146.59.69.245 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
162.55.131.20 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
164.68.113.223 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
18.158.24.136 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
213.181.115.152 14327 /bonctoshi:1.4.0(bonkcoinexplorer.com)/ 70018
213.181.115.158 14327 /bonctoshi:1.4.0(seed.bonkcoinexplorer.com)/ 70018
38.80.81.84 14327 /bonctoshi:1.3.1(bonkcoin_node_m_1)/ 70017
44.226.45.223 14327 /bonctoshi:1.4.0(lucky-bonc)/ 70018
96.30.137.102 14327 /bonktoshi:1.1.0/ 70016
98.127.216.141 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2001:19f0:6c00:12ac:5400:5ff:fe39:b679 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2001:b07:5d37:e492:1eea:845f:935d:51a6 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2001:b07:5d37:e492:a16f:8b36:627b:3b4e 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2001:b07:5d37:e492:d873:bac:fa71:97fa 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2001:e68:544c:8c1:148:7349:1d79:2437 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2409:8a62:59e:1ab0:7d6b:4f0f:a5c:83d0 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2a01:4f8:201:87::2 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2a01:4f8:271:5d12::2 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2a01:4f9:3b:5809::2 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018
2a01:8280:1010:1337::152 14327 /bonctoshi:1.4.0(bonkcoinexplorer.com)/ 70018
2a01:8280:1010:1337::158 14327 /bonctoshi:1.4.0(seed.bonkcoinexplorer.com)/ 70018
2a05:f480:1c00:c5a:5400:5ff:fe39:b6e0 14327 /bonctoshi:1.4.0/ 70018